
發(fā)布時間:2024/3/1 10:04:09 信息來源:招采/法務管理中心 楊明杰 瀏覽次數(shù):2654
軌道云著項目(南區(qū))質量檢測中標候選人公示
| 項目名稱 | 軌道云著項目(南區(qū))質量檢測 | 項目招標編號 | E4501002816022829001 | ||
| 招標人 | 南寧軌道盛拓天和房地產有限公司 | ||||
| 建設單位 | 南寧軌道盛拓天和房地產有限公司 | ||||
| 招標類別 | ?委托招標    □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標    □邀請招標 | ||
| 招標代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | ||||
| 結構類型及規(guī)模 | 本項目用地面積:70124.35㎡,總建筑面積:283935.70㎡。其中:住宅建筑面積:136056.45㎡,安置住宅建筑面積:50400.00㎡,商業(yè)建筑面積:21000.00㎡,地下建筑面積:69601.65㎡。 | ||||
| 開標時間 | 2024年2月29日 | 開標地點 | 南寧市良慶區(qū)玉洞大道33號(青少年活動中心旁)市民中心9樓南寧市公共資源交易中心交易廳 | ||
| 公示開始時間 | 2024年3月1日 | 公示截止時間 | 2024年3月6 日 | ||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西創(chuàng)新建筑工程質量檢測咨詢有限公司 | ||
| 單位資質范圍 | 見證取樣檢測、主體結構工程現(xiàn)場檢測、地基基礎工程檢測、建筑物附屬設備安裝工程檢測、室內環(huán)境檢瀏、鋼結構工程檢測、建筑幕墻工程檢測。雷電防護裝置檢測乙級,工程勘察專業(yè)類(巖土工程(物探測試檢測監(jiān)測))乙級。 | ||||
| 投標總價 | 5422225.33元 | ||||
| 檢測服務期 | 1338日歷天 | 服務質量要求 | 工程檢測質量符合國家、省、市現(xiàn)行規(guī)范、標準和委托單位要求的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行,對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數(shù)據(jù)完整、準確、真實、清楚標準。 | ||
| 項目負責人 | 姓名:謝益蛟 (檢測資格崗位電子證書編號:4501001930 ;身份證號:432502********1734) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 1.臨海·觀瀾御品檢測; 2.蒼梧縣六堡茶特色小鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目(第一標段)工程檢測; 3.武宣縣人民醫(yī)院遷址新建項目(一期)工程檢測; 4.中國(廣西)自由貿易試驗區(qū)欽州港片區(qū)新型城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)(金鼓新城)項目II標段檢測; 5.富鳴·城市森林花園建筑工程質量檢測。 | ||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西安盛建設工程檢測咨詢有限公司  | |||
| 單位資質范圍 | 地基基礎工程檢測資質、建筑物附屬設備安裝工程檢測資質、室內環(huán)境檢測資質、建筑幕墻工程檢測資質、主體結構工程現(xiàn)場檢測資質、見證取樣檢測資質、鋼結構工程檢測資質。雷電防護裝置檢測資質乙級,工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級。 | ||||
| 投標總價 | 5522800.33元 | ||||
| 檢測服務期 | 1338日歷天 | 服務質量要求 | 工程檢測質量符合國家、省、市現(xiàn)行規(guī)范、標準和委托單位要求的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行,對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數(shù)據(jù)完整、準確、真實、清楚標準。 | ||
| 項目負責人 | 姓名:胡文恒(檢測資格崗位電子證書編號:4501000574;身份證號:330501********7773) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 1.廣西經貿職業(yè)技術學院五合新校區(qū)建設項目工程質量檢測;  | ||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西萬眾工程檢測有限公司  | |||
| 單位資質范圍 | 建筑幕墻工程檢測資質、地基基礎工程檢測資質、建筑物附屬設備安裝工程檢測資質、室內環(huán)境檢測資質、鋼結構工程檢測資質、主體結構工程現(xiàn)場檢測資質、見證取樣檢測資質。雷電防護裝置檢測資質甲級,工程勘察專業(yè)類巖土工程(物探測試檢測監(jiān)測)乙級。 | ||||


 
	









