
發(fā)布時間:2024/2/20 10:24:03 信息來源:招采/法務(wù)管理中心 馬林波 瀏覽次數(shù):2671
中標(biāo)候選人公示
| 項(xiàng)目名稱 | 軌道步云江畔消防工程 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | E4501002816022558001 | ||||
| 招標(biāo)人 | 南寧金盛興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
| 建設(shè)單位 | 南寧金盛興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
| 代建單位(如有) | / | ||||||
| 招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 普銳森管理咨詢有限公司 | ||||||
| 結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 項(xiàng)目總凈用地面積為32074.3平方米,擬建商品房房建筑集群,總建筑面積為110639.97平方米,計(jì)容建筑面積:80185.44平方米。本工程建筑群由10棟高層商品房(11-24層)、1棟低層商業(yè)樓(2層)組成,地下室2層。1號樓至4號樓的防火分類均為一類高層住宅建筑;5號樓至10號樓的防火分類均為二類高層住宅。 | ||||||
| 開標(biāo)時間 | 2024年2月6日9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市公共資源交易中心C1開標(biāo)室 | ||||
| 公示開始時間 | 2024年2月20日 | 公示截止時間 | 2024年2月23日 | ||||
| 預(yù)中標(biāo)人 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | ||||
| 成員單位:/ | |||||||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | ||||
| 單位資質(zhì) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 | ||||||
| 投標(biāo)總價 | 9645356.39元 | ||||||
| 工期 | 548日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李俊霖(注冊編號:桂1452017201810107,身份證號:450821********2132) | ||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 曾麗菊(身份證號:450104********2020) 謝瑩瑩(身份證號:411324********0522) 李文麗(身份證號:450521********5541) | ||||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績:1、南寧市第二中學(xué)危舊房改住房改造項(xiàng)目;2、溫馨一號 2#~7#、14#~26#樓及地下室消防工程。 獎項(xiàng):無。 企業(yè)誠信綜合評價分:100分。 | ||||||
| 第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司 | |||||
| 單位資質(zhì) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 | ||||||
| 投標(biāo)總價 | 9504012.95元 | ||||||
| 工期 | 548日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃永學(xué)(注冊編號:桂1452016201607012 ;身份證號:532628********0717) | ||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 王年珍(身份證號:450326********0960) 李澤夢(身份證號:452426********423X) 章潔(身份證號:450203********0046) | ||||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績:1、中新南寧國際物流園二期K1地塊科創(chuàng)苑“東盟多式聯(lián)運(yùn)智慧產(chǎn)業(yè)城”項(xiàng)目1~10#樓及地下室消防安裝工程;2、南寧新城悅雋風(fēng)華消防工程;3、北海市赤江消防站項(xiàng)目。 獎項(xiàng):無。 企業(yè)誠信綜合評價分:100分。 | ||||||
| 第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 | |||||
| 單位資質(zhì) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 | ||||||
| 投標(biāo)總價 | 9660065.85 元 | ||||||
| 工期 | 548日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李騰爔(注冊編號:桂1452020202100649 ;身份證號:450422********0017) | ||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃穎香(身份證號:450332********3022)韋姝燕(身份證號:452730********6823)李茂華(身份證號:429005********8757) | ||||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項(xiàng)、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項(xiàng)) | 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績:1、吉麗嘉逸項(xiàng)目BCD地塊消防工程;2、中房綠苑(一期)消防工程。 獎項(xiàng):無。 企業(yè)誠信綜合評價分:100分。 | ||||||
| 被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西博士通消防工程有限責(zé)任公司,原因:(1)投標(biāo)人擬投入本工程的項(xiàng)目經(jīng)理在在建項(xiàng)目或已中標(biāo)未開工項(xiàng)目中任項(xiàng)目經(jīng)理的(符合法規(guī)規(guī)定的特殊情況和桂建管﹝2013﹞17 號文要求的除外)或已列為其他項(xiàng)目中標(biāo)候選人第一名的項(xiàng)目經(jīng)理或無有效安全生產(chǎn)考核合格證(B 類)的;(2)投標(biāo)人擬投入本工程的項(xiàng)目專職安全人員在在建項(xiàng)目中任專職安全生產(chǎn)管理人員的(符合法規(guī)規(guī)定的特殊情況和桂建管﹝2013﹞17 號文要求的除外)或無有效安全生產(chǎn)考核合格證(C 類)的;經(jīng)評審廣西博士通消防工程有限責(zé)任公司投標(biāo)資格審查文件中,項(xiàng)目經(jīng)理未提供機(jī)電工程專業(yè)一級建造師資格證書、安全生產(chǎn)考核合格證(B 類)證書有效期過期且“項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備情況表“中已投入二名項(xiàng)目經(jīng)理,按照招標(biāo)文件第 77 頁 B1.20(1)條款予以廢標(biāo)。 | ||||||
| 其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||
| 公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(www.mevhibe.com)、全國公共資源交易平臺(廣西?南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/) | ||||||
| 異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
| 投訴受理部門 | 南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0771-5535031 | ||||


 
	









